专家计划:真开心命中率:85% | 回报率:1039%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146192-146194期 | 小 | 146192期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146190-146192期 | 小 | 146191期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146189-146191期 | 小 | 146189期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146186-146188期 | 小 | 146188期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146185-146187期 | 小 | 146185期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146183-146185期 | 小 | 146184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146182-146184期 | 小 | 146182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146180-146182期 | 小 | 146181期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146178-146180期 | 小 | 146179期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146177-146179期 | 大 | 146177期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146176-146178期 | 小 | 146176期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146173-146175期 | 小 | 146175期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146170-146172期 | 小 | 146172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146167-146169期 | 小 | 146169期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146166-146168期 | 小 | 146166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146163-146165期 | 小 | 146165期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146161-146163期 | 小 | 146162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146160-146162期 | 大 | 146160期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146159-146161期 | 大 | 146159期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146158-146160期 | 小 | 146158期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146157-146159期 | 小 | 146157期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146154-146156期 | 小 | 146156期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146151-146153期 | 小 | 146153期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146148-146150期 | 小 | 146150期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146147-146149期 | 小 | 146147期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146144-146146期 | 小 | 146146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146143-146145期 | 小 | 146143期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 小 | 146142期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146141-146143期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146140-146142期 | 大 | 146140期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146138-146140期 | 大 | 146139期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146136-146138期 | 小 | 146137期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146134-146136期 | 小 | 146135期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146131-146133期 | 小 | 146133期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146130-146132期 | 大 | 146130期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146127-146129期 | 小 | 146129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146126-146128期 | 小 | 146126期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146125-146127期 | 小 | 146125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146122-146124期 | 小 | 146124期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146119-146121期 | 小 | 146121期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146117-146119期 | 小 | 146118期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146115-146117期 | 大 | 146116期 | 4,4,6 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。